Résumé pour le bloc 91.216.110.0/24
Grenode dispose du bloc 91.216.110.0/24, soit 256 adresses réparties comme suit :
| Bloc | Nb | Utilisation | |
|---|---|---|---|
| 91.216.110.0/28 | 16 | Infra de routage (/32) | |
| 91.216.110.16/28 | 16 | Les /32 des membres | |
| 91.216.110.32/27 | 32 | Les /32 des membres (rempli) | |
| 91.216.110.64/27 | 32 | Grésille | |
| 91.216.110.96/28 | 16 | Grenode@Netcenter et @Grenoble-02 | |
| 91.216.110.112/29 | 8 | Grésille | |
| 91.216.110.120/29 | 8 | Grésille (réservé) | |
| 91.216.110.128/29 | 8 | Porte FTTH Axione Interco Radius | |
| 91.216.110.136/29 | 8 | Porte FTTH Axione Interco Data Unicast | |
| 91.216.110.144/29 | 8 | /32 FTTH Axione | |
| 91.216.110.152/29 | 8 | /32 FTTH Isere Fibre | |
| 91.216.110.160/29 | 8 | Porte FTTH Isere Fibre Interco Radius | |
| 91.216.110.168/29 | 8 | Porte FTTH Isere Fibre Interco Unicast | |
| 91.216.110.176/29 | 8 | Porte FTTH Axione Opéra Basic Radius | |
| 91.216.110.184/29 | 8 | Porte FTTH Axione Opéra Basic Unicast | |
| 91.216.110.192/29 | 8 | /32 Opéra Basic | |
| 91.216.110.200/29 | 8 | Libre | |
| 91.216.110.208/28 | 16 | Libre | |
| 91.216.110.224/27 | 32 | Libre |
Infra de routage
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.216.110.0/32 | Grenode | 0 | |||
| 91.216.110.1/32 | Grenoble-01 | 1 | ?soupirail | ||
| … | |||||
| 91.216.110.4/31 | Netcenter | 4 | safran (tunnel backup) | ||
| 91.216.110.5/31 | Grenoble-02 | 5 | batture (tunnel backup) | ||
| 91.216.110.6/32 | Grenoble-02 | 6 | batture | ||
| 7 | |||||
| 91.216.110.8/32 | TH2 | 8 | ?radeau | ||
| 91.216.110.9/32 | Mixart | 9 | gaffe | ||
| 91.216.110.10/32 | Netcenter | 10 | safran | ||
| 91.216.110.11/32 | Netcenter | 11 | ?caravelle | ||
| 91.216.110.12/32 | Probesys | 12 | nable | ||
| 91.216.110.13/32 | Gitoyen | 13 | rafiot | ||
| … | |||||
| 15 |
Infra de service
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.216.110.96/28 | 200 | Grenode | 96 | réseau | |
| Grenoble-02 | 97 | batture | |||
| Grenoble-02 | 98 | gaillard | |||
| Netcenter | 99 | vibord | |||
| Netcenter | 100 | Ganeti sur vibord | |||
| Netcenter | 101 | safran | |||
| Grenoble-02 | 102 | hauban | |||
| Grenoble-02 | 103 | sabord | |||
| Grenoble-02 | 104 | Ganeti sur gaillard | |||
| Grenoble-02 | 105 | ?gabier | |||
| Netcenter | 106 | ?rosette | |||
| 107 | radius02 | ||||
| 108 | radius01 | ||||
| 109 | ns-cache-grenoble | ||||
| 110 | ns-cache-lyon | ||||
| 111 | broadcast |
192.168.0.0/16
Grenode au Netcenter et Grenoble-02
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.1.0/24 | Netcenter/Grenoble-02 | 1000 | réseau d'admin | ||
| Hasgard@Netcenter | 10 | ?caravelle | |||
| Hasgard@Netcenter | 11 | ipmi ?caravelle | |||
| Grenoble-02 | 60 | batture | |||
| Grenoble-02 | 61 | ipmi sur batture | |||
| Netcenter | 68 | port mgmt0 meduse | |||
| Netcenter | 69 | meduse | |||
| Netcenter | 70 | safran | |||
| Netcenter | 71 | ipmi sur safran | |||
| Netcenter | 80 | ?tillac | |||
| Netcenter | 81 | ipmi sur ?tillac | |||
| Netcenter | 82 | ipmi sur vibord | |||
| Netcenter | 83 | vibord | |||
| Grenoble-02 | 130 | gaillard | |||
| Grenoble-02 | 131 | ipmi sur gaillard | |||
| Grenoble-02 | 132 | port dédié kraken | |||
| Grenoble-02 | 133 | kraken | |||
| Grenoble-02 | 134 | port dédié oursin | |||
| Grenoble-02 | 135 | oursin | |||
| Grenoble-02 | 136 | admin hauban | |||
| Grenoble-02 | 137 | bmc hauban | |||
| Grenoble-02 | 138 | admin sabord | |||
| Grenoble-02 | 139 | bmc sabord | |||
| MNEI | 140 | calmar | |||
| ProbeSYS | non accessible actuellement | 193 | nable |
192.168.143.0/24 pve cluster synchro grenoble
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.143.0/28 | 197 | Grenode | 0 | réseau | |
| Grenoble-02 | 102 | hauban | |||
| Grenoble-02 | 103 | sabord | |||
| 255 | broadcast |
192.168.142.0/24 pve replication storage grenoble
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.142.0/28 | 198 | Grenode | 0 | réseau | |
| Grenoble-02 | 102 | hauban | |||
| Grenoble-02 | 103 | sabord | |||
| 255 | broadcast |
Les /32 des membres
Bloc 91.216.110.16/28
| Adresse | Lieu | VLAN | Orga | Machine |
|---|---|---|---|---|
| 91.216.110.16 | MNEI | 219 | Grésille | routeur-mnei.gresille.org |
| 91.216.110.17 | Vénissieux | 231 | FDN | skytop.fdn.fr |
| 91.216.110.18 | Grenoble-02 | 200 | Grenode | vigie.grenode.net |
| 91.216.110.19 | Grenoble-02 | 200 | Grenode | itague.grenode.net |
| 91.216.110.20 | Grenoble-02 | 200 | Grenode | outils.grenode.net |
| 91.216.110.21 | Vénissieux | 200 | Grenode | ajut.grenode.net |
| 91.216.110.22 | Grenoble-02 | 200 | Grenode | attrape.grenode.net |
| 91.216.110.23 | Vénissieux | 200 | Grenode | machine1 FTTH-L2TP |
| 91.216.110.24 | Grenoble-02 | 200 | Grenode | machine2 FTTH-L2TP |
| 91.216.110.25 | Grenoble-02 | 241 | FELINN | noborder.felinn.org (routeur de bordure avec Grenode) |
| 91.216.110.26 | Grenoble-02 | 241 | FELINN | in.felinn.org |
| 91.216.110.27 | Grenoble-02 | 241 | FELINN | ns0.felinn.org |
| 91.216.110.28 | Grenoble-02 | 241 | FELINN | mail.felinn.org |
| 91.216.110.29 | Grenoble-02 | 241 | FELINN | git.felinn.org |
| 91.216.110.30 | Grenoble-02 | 241 | FELINN | synapse.felinn.org |
| 91.216.110.31 | Grenoble-02 | 241 | FELINN | tube.felinn.org |
Bloc 91.216.110.32/27
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.216.110.32/32 | Grenoble-02 | 201 | Grésille | 32 | gw-gresille.grenode.net |
| 91.216.110.33/32 | Grenoble-02 | 218 | Grésille | 33 | skeptikon |
| 91.216.110.34/32 | Grenoble-02 | 211 | Antigone | 34 | vm-antigone |
| 91.216.110.35/32 | |||||
| 91.216.110.36/32 | |||||
| 91.216.110.37/32 | Vénissieux | 201 | Grésille | 37 | coccinelle.gresille.org |
| 91.216.110.38/32 | Grenoble-02 | 107 | Grésille | 38 | vps2.mnei.fr |
| 91.216.110.39/32 | Grenoble-02 | 108 | Grésille | 39 | vps.udaf38.fr |
| 91.216.110.40/32 | Vénissieux | 204 | Tetaneutral | 40 | gw-ttnn.in2p3 |
| 91.216.110.41/32 | Vénissieux | 220 | Rézine | 41 | col1-rezine |
| 91.216.110.42/32 | Vénissieux | 201 | Grésille | 42 | ateliers.heureux-cyclage.org |
| 91.216.110.43/32 | Vénissieux | 222 | Ilico | 43 | col-ilico.in2p3 |
| 91.216.110.45/32 | Vénissieux | 221 | Illyse | 45 | col-illyse.in2p3 |
| 91.216.110.46/32 | Grenoble-02 | 203 | Illyse | 46 | gw-illyse.gre |
| 91.216.110.47/32 | Grenoble-02 | 221 | Illyse | 47 | col2-illyse |
| 91.216.110.48/32 | Vénissieux | 230 | Illyse | 48 | olorin.illyse.org |
| 91.216.110.49/32 | Grenoble-02 | 106 | Grésille | 49 | bulbe.nos-oignons.net |
| 91.216.110.50/32 | Vénissieux | 203 | Illyse | 50 | gw-illyse.lyo |
| 91.216.110.51/32 | 51 | ||||
| 91.216.110.52/32 | Grenoble-02 | 208 | Grésille | 52 | torrent.eu.org |
| 91.216.110.53/32 | Vénissieux | 208 | Grésille | 53 | migration torrent.eu.org |
| 91.216.110.54/32 | Vénissieux | 210 | Ilico | 54 | coussin.ilico.org |
| 91.216.110.55/32 | 55 | ||||
| 91.216.110.56/32 | Vénissieux | LDN | 56 | vm2-ldn | |
| 91.216.110.57/32 | Vénissieux | 209 | Hadoly | 57 | perceval.hadoly.fr |
| 91.216.110.58/32 | Grenoble-02 | 211 | Antigone | 58 | vm2-antigone |
| 91.216.110.59/32 | Vénissieux | 216 | Grésille | 59 | poudre.le-tamis.info |
| 91.216.110.60/32 | Grenoble-02 | 220 | Rézine | 60 | col2-rezine |
| 91.216.110.61/32 | Grenoble-02 | 212 | Nlnog | 61 | nlnog01.grenode.net |
| 91.216.110.62/32 | Grenoble-02 | 201 | Grésille | 62 | drosophile.gresille.org |
| 91.216.110.63/32 | Grenoble-02 | 210 | Ilico | 63 | raviole.ilico.org |
FTTH Axione
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.216.110.128/29 | 550 | 128 | réseau | ||
| Grenode | 129 | VIP VRRP - interco Radius | |||
| Netcenter | Grenode | 130 | rosette - interco Radius | ||
| Grenoble-02 | Grenode | 131 | gabier - interco Radius | ||
| … | … | ||||
| Netcenter | Axione | 134 | PE Axione - interco Radius | ||
| 135 | broadcast | ||||
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
| ----------------- | ----------- | ---- | ------- | --- | ------------------------ |
| 91.216.110.136/29 | 551 | 136 | réseau | ||
| Grenode | 137 | VIP VRRP - interco Data | |||
| Netcenter | Grenode | 138 | rosette - interco Data | ||
| Grenoble-02 | Grenode | 139 | gabier - interco Data | ||
| … | … | ||||
| Netcenter | Axione | 142 | PE Axione - interco Data | ||
| 143 | broadcast | ||||
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
| ----------------- | ----------- | ---- | ------- | --- | --------------------------- |
| 91.216.110.144/32 | Netcenter | Grenode | 144 | rosette - RADIUS01 & DHCP01 | |
| 91.216.110.145/32 | Grenoble-02 | Grenode | 145 | gabier - RADIUS02 & DHCP02 | |
| 91.216.110.146/32 | Axione | 146 | BNG-LAB-MALAKOFF-01 | ||
| 91.216.110.147/32 | Axione | 147 | BNG-LAB-MALAKOFF-02 | ||
| 91.216.110.148/32 | Axione | 148 | BNG-STE42-01 | ||
| 91.216.110.149/32 | Axione | 149 | BNG-LYO69-01 | ||
| 91.216.110.150/32 | Axione | 150 | BNG-TH275-01 | ||
| 91.216.110.151/32 | Axione | 151 | BNG-CBV92-01 |
FTTH Isere Fibre
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.216.110.160/29 | 560 | 160 | réseau | ||
| Grenode | 161 | VIP VRRP - interco Radius | |||
| Netcenter | Grenode | 162 | rosette - interco Radius | ||
| Grenoble-02 | Grenode | 163 | gabier - interco Radius | ||
| … | … | ||||
| Netcenter | Isere Fibre | 166 | PE SFR - interco Radius | ||
| 167 | broadcast | ||||
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
| ----------------- | ----------- | ---- | ----------- | --- | ----------------------- |
| 91.216.110.168/29 | 561 | 168 | réseau | ||
| Grenode | 169 | VIP VRRP - interco Data | |||
| Netcenter | Grenode | 170 | rosette - interco Data | ||
| Grenoble-02 | Grenode | 171 | gabier - interco Data | ||
| … | … | ||||
| Netcenter | Isere Fibre | 174 | PE SFR - interco Data | ||
| 175 | broadcast | ||||
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
| ----------------- | ----------- | ---- | ------- | --- | --------------------------- |
| 91.216.110.152/32 | Netcenter | Grenode | 152 | rosette - RADIUS01 & DHCP01 | |
| 91.216.110.153/32 | Grenoble-02 | Grenode | 153 | gabier - RADIUS02 & DHCP02 | |
| 91.216.110.154/32 | 154 | ||||
| 91.216.110.155/32 | 155 | ||||
| 91.216.110.156/32 | 156 | ||||
| 91.216.110.157/32 | 157 | ||||
| 91.216.110.158/32 | 158 | ||||
| 91.216.110.159/32 | 159 | ||||
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
| -------------- | ----- | ---- | ----------- | --- | ------------------------- |
| 100.80.38.0/24 | Isère | Isère Fibre | IP source relais DHCP SFR |
Opéra Basic Axione
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.216.110.176/29 | 552 | 176 | réseau | ||
| Grenode | 177 | VIP VRRP - interco Radius | |||
| Netcenter | Grenode | 178 | machine1 FTTH-L2TP - interco Radius | ||
| Grenoble-02 | Grenode | 179 | machine2 FTTH-L2TP - interco Radius | ||
| … | … | ||||
| Netcenter | Axione | 182 | PE Axione - interco Radius | ||
| 183 | broadcast | ||||
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
| ----------------- | ----------- | ---- | ------- | --- | ------------------------ |
| 91.216.110.184/29 | 553 | 184 | réseau | ||
| Grenode | 185 | VIP VRRP - interco Data | |||
| Netcenter | Grenode | 186 | machine1 FTTH-L2TP - interco Data | ||
| Grenoble-02 | Grenode | 187 | machine2 FTTH-L2TP - interco Data | ||
| … | … | ||||
| Netcenter | Axione | 190 | PE Axione - interco Data | ||
| 191 | broadcast | ||||
| Bloc | Lieu | VLAN | Orga | IP | Machine |
| ----------------- | ----------- | ---- | ------- | --- | --------------------------- |
| 91.216.110.192/32 | Netcenter | Grenode | 192 | machine1 FTTH-L2TP - RADIUS01 | |
| 91.216.110.193/32 | Grenoble-02 | Grenode | 193 | machine2 FTTH-L2TP - RADIUS02 | |
| 91.216.110.194/32 | Grenode | 194 | Rézine - LNS01 | ||
| 91.216.110.195/32 | Grenode | 195 | Rézine - LNS02 | ||
| 91.216.110.196/32 | Grenode | 196 | Illyse - LNS01 | ||
| 91.216.110.197/32 | Grenode | 197 | Illyse - LNS02 | ||
| 91.216.110.198/32 | Grenode | 198 | Ilico - LNS01 | ||
| 91.216.110.199/32 | Grenode | 199 | Ilico - LNS02 |
Les réseaux d'interco
Sur les préfixes de livraison, on réserve de 0 à 127 pour Grenode, après le membre fait ce qu'il veut.
- Les livraisons de type transit sont en "172.17..0/24".
- Les livraisons de type collecte xdsl sont en "172.16..0/24".
- Les interco internes grenode sont en "172.18..0/24".
| Bloc | Orga | Desc. | VLAN | IP | Machine | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.18.199.0/24 | Grenode | Interco | 199 | 10 | safran.grenode.net | Vénissieux |
| 6 | batture.grenode.net | Grenoble | ||||
| 172.17.200.0/24 | Grenode | Transit | 200 | 1 | vip-venissieux.grenode.net | Flottant |
| 2 | vip-grenoble.grenode.net | Flottant | ||||
| 3 | safran.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 4 | batture.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 172.17.201.0/24 | Grenode | Transit | 201 | 1 | vip-venissieux.grenode.net | Flottant |
| 2 | vip-grenoble.grenode.net | Flottant | ||||
| 3 | safran.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 4 | batture.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 172.17.202.0/24 | Rézine | Transit | 202 | 1 | vip-safran.grenode.net | Vérissieux |
| 2 | vip-batture.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 3 | safran.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 4 | batture.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 129 | phloeme.rezine.org | Vénissieux | ||||
| 130 | xyleme.rezine.org | Grenoble-02 | ||||
| 172.17.203.0/24 | Illyse | Transit | 203 | 1 | vip-venissieux.grenode.net | Flottant |
| 2 | vip-grenoble.grenode.net | Flottant | ||||
| 3 | safran.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 4 | batture.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 60 | thorondor.illyse.net | Vénissieux | ||||
| 172.17.212.0/24 | Nlnog | Transit | 212 | 1 | vip-venissieux.grenode.net | Flottant |
| 2 | vip-grenoble.grenode.net | Flottant | ||||
| 3 | safran.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 4 | batture.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 172.17.219.0/24 | Grésille | Transit | 219 | 1 | vip-venissieux.grenode.net | Flottant |
| 2 | vip-grenoble.grenode.net | Flottant | ||||
| 3 | safran.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 4 | batture.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 129 | routeur-mnei.gresille.org | MNEI | ||||
| 172.16.220.0/24 | Rézine | xDSL | 220 | 41 | col1-rezine | Vénissieux |
| 60 | col2-rezine | Grenoble-02 | ||||
| 35 | col3-rezine | Venissieux | ||||
| 99 | ajut.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 100 | attrape.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 172.16.221.0/24 | Illyse | xDSL | 221 | 45 | fangorn.illyse.net | Vénissieux |
| 99 | ajut.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 100 | attrape.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 172.16.222.0/24 | Ilico | xDSL | 222 | 43 | coussin.ilico.org | Vénissieux |
| 44 | raviole.ilico.org | Grenoble-02 | ||||
| 99 | ajut.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 100 | attrape.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 172.16.225.0/24 | Rezine | FTTH | 225 | 5 | meleze.rezine.org | Grenoble-02 |
| 6 | cypres.rezine.org | Vénissieux | ||||
| 105 | gabier.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 106 | rosette.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 172.16.226.0/24 | Illyse | FTTH | 226 | 6 | thorondor.illyse.org | Vénissieux |
| 8 | landroval.illyse.org | Grenoble-02 | ||||
| 105 | gabier.grenode.net | Grenoble-02 | ||||
| 106 | rosette.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 172.16.227.0/24 | Ilico | FTTH | 227 | 105 | gabier.grenode.net | Grenoble-02 |
| 106 | rosette.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 172.17.231.0/24 | FDN | Transit | 231 | 1 | vip-venissieux.grenode.net | Flottant |
| 2 | vip-grenoble.grenode.net | Flottant | ||||
| 3 | safran.grenode.net | Vénissieux | ||||
| 4 | batture.grenode.net | Grenoble-02 |