Cette section recense les détails d'installation spécifiques des machines de Grenode (en production, en préparation ou sorties de production), ainsi que les différents matériels que nous avons (onduleurs, actifs réseau,…).
Machines virtuelles :
| nom | description | localisation |
|---|---|---|
| ajut | vm Collecte L2TP | Vénisieux |
| attrape | vm Collecte L2TP | Grenoble |
| ?gabier | vm Collecte IP/DHCP | Grenoble |
| itague | vm SI IsèreFibre | Grenoble |
| outils | vm bientôt décédé | Grenoble |
| rafiot | vm OOB (DNS, MX2) | Gitoyen |
| ?rosette | vm Collecte IP/DHCP | Vénissieux |
| vigie | vm Metrologie | Grenoble |
Serveurs physiques :
| nom | description | localisation |
|---|---|---|
| batture | Routeur de bordure | Vénissieux |
| ?drisse | Hyperviseur | Vénissieux |
| hauban | Hyperviseur | Grenoble |
| ?hublot | Hyperviseur | Vénissieux |
| nable | Backup/Supervision | Chamrousse |
| sabord | Hyperviseur | Grenoble |
| safran | Routeur de bordure | Vénissieux |
| vibord | Hyperviseur | Vénissieux |
Switchs :
| nom | description | localisation |
|---|---|---|
| calmar | Switch BLO | BirHakeim |
| hydre | Switch | Vénissieux |
| ?kraken | Switch | Grenoble/spare |
| ?meduse | Switch | Vénissieux/spare |
| Switch | Vénissieux/spare | |
| oursin | Switch | Grenoble |