Venissieux-Netcenter
Dans la baie
A | B | type | description |
---|---|---|---|
Tiroir n°? / position n°? | meduse - Ethernet 1/33 | monomode / 1 brin / 10G / LR | Rezopole - NAP |
Tiroir n°? / position n°? | meduse - Ethernet 1/34 | monomode / 1 brin / 10G / LR | Rezopole - IXP |
Tiroir n°? / position n°? | meduse - Ethernet 1/35 | monomode / 1 brin / 10G / BX | EDX - L2 Lyon/Grenoble |
Tiroir n°? / position n°? | meduse - Ethernet 1/36 | monomode / 1 brin / 10G / BX | Jaguar - Transit |
Tiroir n°? / position n°? | meduse - Ethernet 1/37 | cuivre / 1G / T | IPMax - Transit |
Tiroir n°? / position n°? | meduse - Ethernet 1/38 | monomode / 2 brin / 10G / 10G-ER-1290 | IELO - Transit/Collecte |
Tiroir n°? / position n°? | meduse - Ethernet 1/48 | monomode / 1 brin / 10G / 10G-LRX | Axione - Collecte FTTH |
Grenoble-Cogent
Dans la baie de EDX/Jaguar
A | B | type | description |
---|---|---|---|
Tiroir n°? / position n°? | kraken - Ethernet 1/42 | monomode / 1 brin / 10G / BX | Grenode - vers Artis |
Tiroir n°? / position n°? | kraken - Ethernet 1/43 | monomode / 1 brin / 10G / BX | Grenode - Vers MNEI (cogent sud) |
Tiroir n°? / position n°? | kraken - Ethernet 1/44 | monomode / 1 brin / 10G / BX | Grenode - Vers Musee (cogent nord) |
Tiroir n°? / position n°? | kraken - Ethernet 1/45 | monomode / 1 brin / 1G / BX | Ielo - transit IP |
Tiroir n°? / position n°? | kraken - Ethernet 1/46 | monomode / 1 brin / 1G / BX | Ielo - collecte IP |
Tiroir n°? / position n°? | kraken - Ethernet 1/47 | monomode / 2 brins / 10G / LR | SFR - collecte FTTH |
Grenoble-MNEI
Dans le local technique de la MNEI